Simbolo | DAX30 (Germany DAX 30 Index) | ||||
Periodo | 30 Minuti (M30) 2016.01.04 09:00 - 2020.12.31 22:30 (2016.01.01 - 2021.01.01) | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | CustomComment="Dax3 m15"; MagicNumber=11111; smm="----------- Money Management - Risk Fixed % Of Balance -----------"; mmRiskPercent=2; mmDecimals=0; mmLotsIfNoMM=1; mmMaxLots=250; seod="----------- Exit At End Of Day -----------"; ExitAtEndOfDay=false; EODExitTime="23:04"; seof="----------- Exit On Friday -----------"; ExitOnFriday=true; FridayExitTime="20:40"; sltr="----------- Limit Time Range -----------"; LimitTimeRange=true; SignalTimeRangeFrom="01:05"; SignalTimeRangeTo="21:55"; ExitAtEndOfRange=false; smtpd="----------- Max Trades Per Day -----------"; MaxTradesPerDay=0; smmslpt="----------- Min/Max SL/PT -----------"; MinimumSL=0; MinimumPT=0; MaximumSL=0; MaximumPT=0; slts="----------- Use Tick size from SQ (for CFDs) -----------"; UseSQTickSize=false; MainChartTickSizeSQ=1; sqDisplayInfoPanel=true; ModifyInsteadOfReplacing=false; OpenBarDelay=0; | ||||
Barre sotto esame | 47782 | Ticks adoperati per il modello | 119732296 | Qualita' del modello | 99.90% |
Errori di grafici | 0 | ||||
Deposito iniziale | 5000.00 | Spread | Variabile | ||
Profitto totale netto | 30517.27 | Profitto lordo | 88689.92 | Perdita lorda | -58172.65 |
Fattore di profitto (profit factor) | 1.52 | Ricompensa attesa | 68.58 | ||
Drawdown assoluto | 208.90 | Drawdown massimo | 5564.50 (18.02%) | Drawdown relativo | 23.64% (4185.38) |
Operazioni totali | 445 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 185 (57.84%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 260 (50.77%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 239 (53.71%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 206 (46.29%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 4590.79 | operazione in perdita | -645.60 | |
Media | operazione con profito | 371.09 | operazione in perdita | -282.39 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 7 (3711.03) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 7 (-722.82) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 6484.64 (4) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -1911.80 (3) | |
Media | vincite consecutive | 2 | perdite consecutive | 2 |
# | Data/Orario | Tipo | Ordine | Lotti | Prezzo | S / L | Take profit | Profitto | Saldo |
1 | 2016.01.06 17:30 | buy stop | 1 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | 2016.01.06 17:30 | modify | 1 | 1.00 | 10877.1 | 10786.4 | 0.0 | ||
3 | 2016.01.06 19:00 | delete | 1 | 1.00 | 10877.1 | 10786.4 | 0.0 | ||
4 | 2016.01.06 19:00 | buy stop | 2 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
5 | 2016.01.06 19:00 | modify | 2 | 1.00 | 10877.1 | 10786.5 | 0.0 | ||
6 | 2016.01.06 20:30 | delete | 2 | 1.00 | 10877.1 | 10786.5 | 0.0 | ||
7 | 2016.01.06 20:30 | buy stop | 3 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
8 | 2016.01.06 20:30 | modify | 3 | 1.00 | 10877.1 | 10791.6 | 0.0 | ||
9 | 2016.01.06 21:30 | delete | 3 | 1.00 | 10877.1 | 10791.6 | 0.0 | ||
10 | 2016.01.06 21:30 | buy stop | 4 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
11 | 2016.01.06 21:30 | modify | 4 | 1.00 | 10877.1 | 10795.6 | 0.0 | ||
12 | 2016.01.07 10:00 | delete | 4 | 1.00 | 10877.1 | 10795.6 | 0.0 | ||
13 | 2016.01.07 10:00 | buy stop | 5 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
14 | 2016.01.07 10:00 | modify | 5 | 1.00 | 10877.1 | 10770.2 | 0.0 | ||
15 | 2016.01.07 12:00 | delete | 5 | 1.00 | 10877.1 | 10770.2 | 0.0 | ||
16 | 2016.01.07 12:00 | buy stop | 6 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | 2016.01.07 12:00 | modify | 6 | 1.00 | 10877.1 | 10767.2 | 0.0 | ||
18 | 2016.01.07 14:00 | delete | 6 | 1.00 | 10877.1 | 10767.2 | 0.0 | ||
19 | 2016.01.07 14:00 | buy stop | 7 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
20 | 2016.01.07 14:00 | modify | 7 | 1.00 | 10877.1 | 10771.3 | 0.0 | ||
21 | 2016.01.07 16:30 | delete | 7 | 1.00 | 10877.1 | 10771.3 | 0.0 | ||
22 | 2016.01.07 16:30 | buy stop | 8 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
23 | 2016.01.07 16:30 | modify | 8 | 1.00 | 10877.1 | 10779.2 | 0.0 | ||
24 | 2016.01.07 18:30 | delete | 8 | 1.00 | 10877.1 | 10779.2 | 0.0 | ||
25 | 2016.01.07 18:30 | buy stop | 9 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
26 | 2016.01.07 18:30 | modify | 9 | 1.00 | 10877.1 | 10771.3 | 0.0 | ||
27 | 2016.01.07 19:30 | delete | 9 | 1.00 | 10877.1 | 10771.3 | 0.0 | ||
28 | 2016.01.07 19:30 | buy stop | 10 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
29 | 2016.01.07 19:30 | modify | 10 | 1.00 | 10877.1 | 10775.9 | 0.0 | ||
30 | 2016.01.08 09:00 | delete | 10 | 1.00 | 10877.1 | 10775.9 | 0.0 | ||
31 | 2016.01.08 09:00 | buy stop | 11 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
32 | 2016.01.08 09:00 | modify | 11 | 1.00 | 10877.1 | 10784.0 | 0.0 | ||
33 | 2016.01.08 11:00 | delete | 11 | 1.00 | 10877.1 | 10784.0 | 0.0 | ||
34 | 2016.01.08 11:00 | buy stop | 12 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
35 | 2016.01.08 11:00 | modify | 12 | 1.00 | 10877.1 | 10767.0 | 0.0 | ||
36 | 2016.01.08 12:30 | delete | 12 | 1.00 | 10877.1 | 10767.0 | 0.0 | ||
37 | 2016.01.08 12:30 | buy stop | 13 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
38 | 2016.01.08 12:30 | modify | 13 | 1.00 | 10877.1 | 10771.4 | 0.0 | ||
39 | 2016.01.08 17:30 | delete | 13 | 1.00 | 10877.1 | 10771.4 | 0.0 | ||
40 | 2016.01.08 17:30 | buy stop | 14 | 1.00 | 10877.1 | 0.0 | 0.0 | ||
41 | 2016.01.08 17:30 | modify | 14 | 1.00 | 10877.1 | 10765.6 | 0.0 | ||
42 | 2016.01.08 20:40 | delete | 14 | 1.00 | 10877.1 | 10765.6 | 0.0 | ||
43 | 2016.01.11 11:00 | sell stop | 15 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
44 | 2016.01.11 11:00 | modify | 15 | 1.00 | 9729.8 | 9848.6 | 0.0 | ||
45 | 2016.01.11 12:30 | buy stop | 16 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
46 | 2016.01.11 12:30 | modify | 16 | 1.00 | 10516.9 | 10404.1 | 0.0 | ||
47 | 2016.01.11 14:30 | delete | 15 | 1.00 | 9729.8 | 9848.6 | 0.0 | ||
48 | 2016.01.11 14:30 | sell stop | 17 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
49 | 2016.01.11 14:30 | modify | 17 | 1.00 | 9729.8 | 9841.9 | 0.0 | ||
50 | 2016.01.11 15:30 | delete | 16 | 1.00 | 10516.9 | 10404.1 | 0.0 | ||
51 | 2016.01.11 15:30 | buy stop | 18 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
52 | 2016.01.11 15:30 | modify | 18 | 1.00 | 10516.9 | 10407.8 | 0.0 | ||
53 | 2016.01.11 17:00 | delete | 18 | 1.00 | 10516.9 | 10407.8 | 0.0 | ||
54 | 2016.01.11 17:00 | buy stop | 19 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
55 | 2016.01.11 17:00 | modify | 19 | 1.00 | 10516.9 | 10407.0 | 0.0 | ||
56 | 2016.01.11 18:30 | delete | 17 | 1.00 | 9729.8 | 9841.9 | 0.0 | ||
57 | 2016.01.11 18:30 | sell stop | 20 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
58 | 2016.01.11 18:30 | modify | 20 | 1.00 | 9729.8 | 9843.0 | 0.0 | ||
59 | 2016.01.11 20:00 | delete | 20 | 1.00 | 9729.8 | 9843.0 | 0.0 | ||
60 | 2016.01.11 20:00 | sell stop | 21 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
61 | 2016.01.11 20:00 | modify | 21 | 1.00 | 9729.8 | 9837.1 | 0.0 | ||
62 | 2016.01.12 09:30 | delete | 19 | 1.00 | 10516.9 | 10407.0 | 0.0 | ||
63 | 2016.01.12 09:30 | buy stop | 22 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
64 | 2016.01.12 09:30 | modify | 22 | 1.00 | 10516.9 | 10406.5 | 0.0 | ||
65 | 2016.01.12 10:00 | delete | 21 | 1.00 | 9729.8 | 9837.1 | 0.0 | ||
66 | 2016.01.12 10:00 | sell stop | 23 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
67 | 2016.01.12 10:00 | modify | 23 | 1.00 | 9729.8 | 9842.3 | 0.0 | ||
68 | 2016.01.12 10:30 | delete | 22 | 1.00 | 10516.9 | 10406.5 | 0.0 | ||
69 | 2016.01.12 10:30 | buy stop | 24 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
70 | 2016.01.12 10:30 | modify | 24 | 1.00 | 10516.9 | 10400.3 | 0.0 | ||
71 | 2016.01.12 11:00 | delete | 23 | 1.00 | 9729.8 | 9842.3 | 0.0 | ||
72 | 2016.01.12 11:00 | sell stop | 25 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
73 | 2016.01.12 11:00 | modify | 25 | 1.00 | 9729.8 | 9845.2 | 0.0 | ||
74 | 2016.01.12 14:30 | delete | 24 | 1.00 | 10516.9 | 10400.3 | 0.0 | ||
75 | 2016.01.12 14:30 | buy stop | 26 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
76 | 2016.01.12 14:30 | modify | 26 | 1.00 | 10516.9 | 10409.9 | 0.0 | ||
77 | 2016.01.12 16:00 | delete | 25 | 1.00 | 9729.8 | 9845.2 | 0.0 | ||
78 | 2016.01.12 16:00 | sell stop | 27 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
79 | 2016.01.12 16:00 | modify | 27 | 1.00 | 9729.8 | 9829.5 | 0.0 | ||
80 | 2016.01.12 17:00 | delete | 26 | 1.00 | 10516.9 | 10409.9 | 0.0 | ||
81 | 2016.01.12 17:00 | buy stop | 28 | 1.00 | 10516.9 | 0.0 | 0.0 | ||
82 | 2016.01.12 17:00 | modify | 28 | 1.00 | 10516.9 | 10420.0 | 0.0 | ||
83 | 2016.01.12 18:00 | delete | 27 | 1.00 | 9729.8 | 9829.5 | 0.0 | ||
84 | 2016.01.12 18:00 | sell stop | 29 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
85 | 2016.01.12 18:00 | modify | 29 | 1.00 | 9729.8 | 9827.9 | 0.0 | ||
86 | 2016.01.12 18:30 | delete | 28 | 1.00 | 10516.9 | 10420.0 | 0.0 | ||
87 | 2016.01.12 18:30 | buy stop | 30 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
88 | 2016.01.12 18:30 | modify | 30 | 1.00 | 10516.8 | 10418.0 | 0.0 | ||
89 | 2016.01.12 19:00 | delete | 29 | 1.00 | 9729.8 | 9827.9 | 0.0 | ||
90 | 2016.01.12 19:00 | sell stop | 31 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
91 | 2016.01.12 19:00 | modify | 31 | 1.00 | 9729.8 | 9827.9 | 0.0 | ||
92 | 2016.01.12 20:30 | delete | 31 | 1.00 | 9729.8 | 9827.9 | 0.0 | ||
93 | 2016.01.12 20:30 | sell stop | 32 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
94 | 2016.01.12 20:30 | modify | 32 | 1.00 | 9729.8 | 9825.0 | 0.0 | ||
95 | 2016.01.12 21:00 | delete | 30 | 1.00 | 10516.8 | 10418.0 | 0.0 | ||
96 | 2016.01.12 21:00 | buy stop | 33 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
97 | 2016.01.12 21:00 | modify | 33 | 1.00 | 10516.8 | 10423.2 | 0.0 | ||
98 | 2016.01.12 21:30 | delete | 32 | 1.00 | 9729.8 | 9825.0 | 0.0 | ||
99 | 2016.01.12 21:30 | sell stop | 34 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
100 | 2016.01.12 21:30 | modify | 34 | 1.00 | 9729.8 | 9823.2 | 0.0 | ||
101 | 2016.01.13 11:00 | delete | 33 | 1.00 | 10516.8 | 10423.2 | 0.0 | ||
102 | 2016.01.13 11:00 | buy stop | 35 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
103 | 2016.01.13 11:00 | modify | 35 | 1.00 | 10516.8 | 10420.1 | 0.0 | ||
104 | 2016.01.13 12:00 | delete | 35 | 1.00 | 10516.8 | 10420.1 | 0.0 | ||
105 | 2016.01.13 12:00 | buy stop | 36 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
106 | 2016.01.13 12:00 | modify | 36 | 1.00 | 10516.8 | 10421.1 | 0.0 | ||
107 | 2016.01.13 14:00 | delete | 34 | 1.00 | 9729.8 | 9823.2 | 0.0 | ||
108 | 2016.01.13 14:00 | sell stop | 37 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
109 | 2016.01.13 14:00 | modify | 37 | 1.00 | 9729.8 | 9818.8 | 0.0 | ||
110 | 2016.01.13 15:30 | delete | 37 | 1.00 | 9729.8 | 9818.8 | 0.0 | ||
111 | 2016.01.13 15:30 | sell stop | 38 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
112 | 2016.01.13 15:30 | modify | 38 | 1.00 | 9729.8 | 9814.5 | 0.0 | ||
113 | 2016.01.13 16:00 | delete | 36 | 1.00 | 10516.8 | 10421.1 | 0.0 | ||
114 | 2016.01.13 16:00 | buy stop | 39 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
115 | 2016.01.13 16:00 | modify | 39 | 1.00 | 10516.8 | 10433.5 | 0.0 | ||
116 | 2016.01.13 17:00 | delete | 38 | 1.00 | 9729.8 | 9814.5 | 0.0 | ||
117 | 2016.01.13 17:00 | sell stop | 40 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
118 | 2016.01.13 17:00 | modify | 40 | 1.00 | 9729.8 | 9814.3 | 0.0 | ||
119 | 2016.01.13 17:30 | delete | 39 | 1.00 | 10516.8 | 10433.5 | 0.0 | ||
120 | 2016.01.13 17:30 | buy stop | 41 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
121 | 2016.01.13 17:30 | modify | 41 | 1.00 | 10516.8 | 10429.3 | 0.0 | ||
122 | 2016.01.13 19:30 | delete | 40 | 1.00 | 9729.8 | 9814.3 | 0.0 | ||
123 | 2016.01.13 19:30 | sell stop | 42 | 1.00 | 9729.8 | 0.0 | 0.0 | ||
124 | 2016.01.13 19:30 | modify | 42 | 1.00 | 9729.8 | 9820.7 | 0.0 | ||
125 | 2016.01.14 09:00 | delete | 42 | 1.00 | 9729.8 | 9820.7 | 0.0 | ||
126 | 2016.01.14 09:00 | sell stop | 43 | 1.00 | 9729.9 | 0.0 | 0.0 | ||
127 | 2016.01.14 09:00 | modify | 43 | 1.00 | 9729.9 | 9820.8 | 0.0 | ||
128 | 2016.01.14 11:01 | sell | 43 | 1.00 | 9729.2 | 9820.8 | 0.0 | ||
129 | 2016.01.14 13:30 | modify | 43 | 1.00 | 9729.2 | 9724.2 | 0.0 | ||
130 | 2016.01.14 14:31 | s/l | 43 | 1.00 | 9723.2 | 9724.2 | 0.0 | 6.00 | 5006.00 |
131 | 2016.01.14 15:00 | sell stop | 44 | 1.00 | 9729.9 | 0.0 | 0.0 | ||
132 | 2016.01.14 15:00 | modify | 44 | 1.00 | 9729.9 | 9840.3 | 0.0 | ||
133 | 2016.01.14 15:00 | sell | 44 | 1.00 | 9729.3 | 9840.3 | 0.0 | ||
134 | 2016.01.14 17:33 | s/l | 44 | 1.00 | 9840.6 | 9840.3 | 0.0 | -111.30 | 4894.70 |
135 | 2016.01.14 18:30 | sell stop | 45 | 1.00 | 9729.9 | 0.0 | 0.0 | ||
136 | 2016.01.14 18:30 | modify | 45 | 1.00 | 9729.9 | 9853.0 | 0.0 | ||
137 | 2016.01.14 19:30 | delete | 41 | 1.00 | 10516.8 | 10429.3 | 0.0 | ||
138 | 2016.01.14 19:30 | buy stop | 46 | 1.00 | 10516.8 | 0.0 | 0.0 | ||
139 | 2016.01.14 19:30 | modify | 46 | 1.00 | 10516.8 | 10396.6 | 0.0 | ||
140 | 2016.01.15 09:01 | sell | 45 | 1.00 | 9730.8 | 9853.0 | 0.0 | ||
141 | 2016.01.15 14:30 | modify | 45 | 1.00 | 9730.8 | 9725.8 | 0.0 | ||
142 | 2016.01.15 16:30 | modify | 45 | 1.00 | 9730.8 | 9723.7 | 0.0 | ||
143 | 2016.01.15 19:30 | modify | 45 | 1.00 | 9730.8 | 9708.7 | 0.0 | ||
144 | 2016.01.15 20:30 | modify | 45 | 1.00 | 9730.8 | 9705.9 | 0.0 | ||
145 | 2016.01.15 20:40 | delete | 46 | 1.00 | 10516.8 | 10396.6 | 0.0 | ||
146 | 2016.01.15 20:40 | close | 45 | 1.00 | 9425.9 | 9705.9 | 0.0 | 304.90 | 5199.60 |
147 | 2016.01.18 10:00 | buy stop | 47 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
148 | 2016.01.18 10:00 | modify | 47 | 1.00 | 10164.1 | 10040.4 | 0.0 | ||
149 | 2016.01.18 11:00 | delete | 47 | 1.00 | 10164.1 | 10040.4 | 0.0 | ||
150 | 2016.01.18 11:00 | buy stop | 48 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
151 | 2016.01.18 11:00 | modify | 48 | 1.00 | 10164.1 | 10032.0 | 0.0 | ||
152 | 2016.01.18 11:30 | sell stop | 49 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
153 | 2016.01.18 11:30 | modify | 49 | 1.00 | 9409.7 | 9544.4 | 0.0 | ||
154 | 2016.01.18 12:00 | delete | 48 | 1.00 | 10164.1 | 10032.0 | 0.0 | ||
155 | 2016.01.18 12:00 | buy stop | 50 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
156 | 2016.01.18 12:00 | modify | 50 | 1.00 | 10164.1 | 10027.4 | 0.0 | ||
157 | 2016.01.18 13:30 | delete | 49 | 1.00 | 9409.7 | 9544.4 | 0.0 | ||
158 | 2016.01.18 13:30 | sell stop | 51 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
159 | 2016.01.18 13:30 | modify | 51 | 1.00 | 9409.7 | 9546.1 | 0.0 | ||
160 | 2016.01.18 14:30 | delete | 50 | 1.00 | 10164.1 | 10027.4 | 0.0 | ||
161 | 2016.01.18 14:30 | buy stop | 52 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
162 | 2016.01.18 14:30 | modify | 52 | 1.00 | 10164.1 | 10033.5 | 0.0 | ||
163 | 2016.01.18 15:30 | delete | 51 | 1.00 | 9409.7 | 9546.1 | 0.0 | ||
164 | 2016.01.18 15:30 | sell stop | 53 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
165 | 2016.01.18 15:30 | modify | 53 | 1.00 | 9409.7 | 9535.3 | 0.0 | ||
166 | 2016.01.18 16:30 | delete | 52 | 1.00 | 10164.1 | 10033.5 | 0.0 | ||
167 | 2016.01.18 16:30 | buy stop | 54 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
168 | 2016.01.18 16:30 | modify | 54 | 1.00 | 10164.1 | 10045.5 | 0.0 | ||
169 | 2016.01.18 18:00 | delete | 53 | 1.00 | 9409.7 | 9535.3 | 0.0 | ||
170 | 2016.01.18 18:00 | sell stop | 55 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
171 | 2016.01.18 18:00 | modify | 55 | 1.00 | 9409.7 | 9522.1 | 0.0 | ||
172 | 2016.01.18 19:00 | delete | 54 | 1.00 | 10164.1 | 10045.5 | 0.0 | ||
173 | 2016.01.18 19:00 | buy stop | 56 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
174 | 2016.01.18 19:00 | modify | 56 | 1.00 | 10164.1 | 10054.9 | 0.0 | ||
175 | 2016.01.18 20:30 | delete | 55 | 1.00 | 9409.7 | 9522.1 | 0.0 | ||
176 | 2016.01.18 20:30 | sell stop | 57 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
177 | 2016.01.18 20:30 | modify | 57 | 1.00 | 9409.7 | 9507.7 | 0.0 | ||
178 | 2016.01.18 21:30 | delete | 57 | 1.00 | 9409.7 | 9507.7 | 0.0 | ||
179 | 2016.01.18 21:30 | sell stop | 58 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
180 | 2016.01.18 21:30 | modify | 58 | 1.00 | 9409.7 | 9499.3 | 0.0 | ||
181 | 2016.01.19 09:00 | delete | 58 | 1.00 | 9409.7 | 9499.3 | 0.0 | ||
182 | 2016.01.19 09:00 | sell stop | 59 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
183 | 2016.01.19 09:00 | modify | 59 | 1.00 | 9409.7 | 9490.3 | 0.0 | ||
184 | 2016.01.19 10:00 | delete | 56 | 1.00 | 10164.1 | 10054.9 | 0.0 | ||
185 | 2016.01.19 10:00 | buy stop | 60 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
186 | 2016.01.19 10:00 | modify | 60 | 1.00 | 10164.1 | 10068.1 | 0.0 | ||
187 | 2016.01.19 10:30 | delete | 59 | 1.00 | 9409.7 | 9490.3 | 0.0 | ||
188 | 2016.01.19 10:30 | sell stop | 61 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
189 | 2016.01.19 10:30 | modify | 61 | 1.00 | 9409.7 | 9507.1 | 0.0 | ||
190 | 2016.01.19 11:00 | delete | 60 | 1.00 | 10164.1 | 10068.1 | 0.0 | ||
191 | 2016.01.19 11:00 | buy stop | 62 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
192 | 2016.01.19 11:00 | modify | 62 | 1.00 | 10164.1 | 10065.0 | 0.0 | ||
193 | 2016.01.19 13:00 | delete | 61 | 1.00 | 9409.7 | 9507.1 | 0.0 | ||
194 | 2016.01.19 13:00 | sell stop | 63 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
195 | 2016.01.19 13:00 | modify | 63 | 1.00 | 9409.7 | 9507.7 | 0.0 | ||
196 | 2016.01.19 15:30 | delete | 62 | 1.00 | 10164.1 | 10065.0 | 0.0 | ||
197 | 2016.01.19 15:30 | buy stop | 64 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
198 | 2016.01.19 15:30 | modify | 64 | 1.00 | 10164.1 | 10074.8 | 0.0 | ||
199 | 2016.01.19 16:30 | delete | 63 | 1.00 | 9409.7 | 9507.7 | 0.0 | ||
200 | 2016.01.19 16:30 | sell stop | 65 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
201 | 2016.01.19 16:30 | modify | 65 | 1.00 | 9409.7 | 9497.2 | 0.0 | ||
202 | 2016.01.19 18:30 | delete | 65 | 1.00 | 9409.7 | 9497.2 | 0.0 | ||
203 | 2016.01.19 18:30 | sell stop | 66 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
204 | 2016.01.19 18:30 | modify | 66 | 1.00 | 9409.7 | 9501.2 | 0.0 | ||
205 | 2016.01.19 20:00 | delete | 66 | 1.00 | 9409.7 | 9501.2 | 0.0 | ||
206 | 2016.01.19 20:00 | sell stop | 67 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
207 | 2016.01.19 20:00 | modify | 67 | 1.00 | 9409.7 | 9501.1 | 0.0 | ||
208 | 2016.01.19 20:30 | delete | 64 | 1.00 | 10164.1 | 10074.8 | 0.0 | ||
209 | 2016.01.19 20:30 | buy stop | 68 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
210 | 2016.01.19 20:30 | modify | 68 | 1.00 | 10164.1 | 10074.6 | 0.0 | ||
211 | 2016.01.19 21:30 | delete | 67 | 1.00 | 9409.7 | 9501.1 | 0.0 | ||
212 | 2016.01.19 21:30 | sell stop | 69 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
213 | 2016.01.19 21:30 | modify | 69 | 1.00 | 9409.7 | 9498.2 | 0.0 | ||
214 | 2016.01.20 09:00 | sell | 69 | 1.00 | 9408.8 | 9498.2 | 0.0 | ||
215 | 2016.01.20 18:00 | modify | 69 | 1.00 | 9408.8 | 9403.8 | 0.0 | ||
216 | 2016.01.20 18:36 | s/l | 69 | 1.00 | 9403.6 | 9403.8 | 0.0 | 5.20 | 5204.80 |
217 | 2016.01.20 20:30 | delete | 68 | 1.00 | 10164.1 | 10074.6 | 0.0 | ||
218 | 2016.01.20 20:30 | buy stop | 70 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
219 | 2016.01.20 20:30 | modify | 70 | 1.00 | 10164.1 | 10053.9 | 0.0 | ||
220 | 2016.01.21 09:30 | delete | 70 | 1.00 | 10164.1 | 10053.9 | 0.0 | ||
221 | 2016.01.21 09:30 | buy stop | 71 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
222 | 2016.01.21 09:30 | modify | 71 | 1.00 | 10164.1 | 10046.1 | 0.0 | ||
223 | 2016.01.21 11:30 | sell stop | 72 | 1.00 | 9409.6 | 0.0 | 0.0 | ||
224 | 2016.01.21 11:30 | modify | 72 | 1.00 | 9409.6 | 9532.8 | 0.0 | ||
225 | 2016.01.21 11:30 | sell | 72 | 1.00 | 9410.0 | 9532.8 | 0.0 | ||
226 | 2016.01.21 15:25 | s/l | 72 | 1.00 | 9532.9 | 9532.8 | 0.0 | -122.90 | 5081.90 |
227 | 2016.01.21 16:00 | sell stop | 73 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
228 | 2016.01.21 16:00 | modify | 73 | 1.00 | 9409.7 | 9533.7 | 0.0 | ||
229 | 2016.01.21 17:30 | delete | 71 | 1.00 | 10164.1 | 10046.1 | 0.0 | ||
230 | 2016.01.21 17:30 | buy stop | 74 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
231 | 2016.01.21 17:30 | modify | 74 | 1.00 | 10164.1 | 10028.9 | 0.0 | ||
232 | 2016.01.21 18:30 | delete | 73 | 1.00 | 9409.7 | 9533.7 | 0.0 | ||
233 | 2016.01.21 18:30 | sell stop | 75 | 1.00 | 9409.7 | 0.0 | 0.0 | ||
234 | 2016.01.21 18:30 | modify | 75 | 1.00 | 9409.7 | 9545.0 | 0.0 | ||
235 | 2016.01.21 19:30 | delete | 74 | 1.00 | 10164.1 | 10028.9 | 0.0 | ||
236 | 2016.01.21 19:30 | buy stop | 76 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
237 | 2016.01.21 19:30 | modify | 76 | 1.00 | 10164.1 | 10032.0 | 0.0 | ||
238 | 2016.01.21 21:00 | delete | 76 | 1.00 | 10164.1 | 10032.0 | 0.0 | ||
239 | 2016.01.21 21:00 | buy stop | 77 | 1.00 | 10164.1 | 0.0 | 0.0 | ||
240 | 2016.01.21 21:00 | modify | 77 | 1.00 | 10164.1 | 10038.4 | 0.0 | ||
