Simbolo | GBPCAD.r (Great Britan Pound vs Canadian Dollar) | ||||
Periodo | 1 Ora (H1) 2016.03.28 07:00 - 2020.12.31 23:00 (2016.01.01 - 2021.01.01) | ||||
Modello | Ogni tick (il metodo precissimo sulla base di tutti gli intervalli di tempo minimi) | ||||
Parametri | ProductKey=""; magicnum=321456; FixedValueOnBalance=true; FixedLotsk=1; BalanceMultiplier=1; | ||||
Barre sotto esame | 29807 | Ticks adoperati per il modello | 173019571 | Qualita' del modello | 99.90% |
Errori di grafici | 0 | ||||
Deposito iniziale | 5000.00 | Spread | Variabile | ||
Profitto totale netto | 10691.83 | Profitto lordo | 19733.36 | Perdita lorda | -9041.53 |
Fattore di profitto (profit factor) | 2.18 | Ricompensa attesa | 27.28 | ||
Drawdown assoluto | 2374.93 | Drawdown massimo | 6139.08 (59.98%) | Drawdown relativo | 59.98% (6139.08) |
Operazioni totali | 392 | Posizioni al ribasso (vincite %) | 191 (75.39%) | Posizioni al rialzo (vincite %) | 201 (76.12%) |
Operazioni con profitto (% del totale) | 297 (75.77%) | Operazioni in perdita (% del totale) | 95 (24.23%) | ||
Il piu' grande | operazione con profito | 1020.28 | operazione in perdita | -449.50 | |
Media | operazione con profito | 66.44 | operazione in perdita | -95.17 | |
Massimo | vincite consecutive (profitto in denaro) | 19 (643.40) | perdite consecutive (perdita in denaro) | 3 (-1131.70) | |
Massimale | profitto consecutivo (numero delle vincite) | 1051.02 (2) | perdita consecutiva (numero delle perdite) | -1131.70 (3) | |
Media | vincite consecutive | 4 | perdite consecutive | 1 |
# | Data/Orario | Tipo | Ordine | Lotti | Prezzo | S / L | Take profit | Profitto | Saldo |
1 | 2016.03.28 16:27 | sell | 1 | 0.04 | 1.88142 | 0.00000 | 1.87568 | ||
2 | 2016.03.29 17:56 | t/p | 1 | 0.04 | 1.87568 | 0.00000 | 1.87568 | 15.51 | 5015.51 |
3 | 2016.03.30 17:15 | buy | 2 | 0.04 | 1.87048 | 0.00000 | 1.87607 | ||
4 | 2016.03.31 15:30 | buy | 3 | 0.07 | 1.85263 | 0.00000 | 0.00000 | ||
5 | 2016.03.31 18:14 | close | 3 | 0.07 | 1.86442 | 0.00000 | 0.00000 | 55.92 | 5071.43 |
6 | 2016.03.31 18:14 | close | 2 | 0.04 | 1.86446 | 0.00000 | 1.87607 | -16.55 | 5054.88 |
7 | 2016.04.06 14:23 | buy | 4 | 0.04 | 1.85363 | 0.00000 | 1.85922 | ||
8 | 2016.04.08 15:39 | buy | 5 | 0.07 | 1.83375 | 0.00000 | 0.00000 | ||
9 | 2016.04.11 11:14 | close | 5 | 0.07 | 1.84636 | 0.00000 | 0.00000 | 59.67 | 5114.55 |
10 | 2016.04.11 11:14 | close | 4 | 0.04 | 1.84651 | 0.00000 | 1.85922 | -19.70 | 5094.86 |
11 | 2016.04.11 13:17 | sell | 6 | 0.04 | 1.85008 | 0.00000 | 1.84459 | ||
12 | 2016.04.11 15:52 | t/p | 6 | 0.04 | 1.84463 | 0.00000 | 1.84459 | 14.77 | 5109.63 |
13 | 2016.04.12 17:31 | buy | 7 | 0.04 | 1.82769 | 0.00000 | 1.83316 | ||
14 | 2016.04.18 00:00 | t/p | 7 | 0.04 | 1.83316 | 0.00000 | 1.83316 | 14.36 | 5123.98 |
15 | 2016.04.18 00:00 | sell | 8 | 0.04 | 1.83824 | 0.00000 | 1.83267 | ||
16 | 2016.04.18 11:21 | t/p | 8 | 0.04 | 1.83267 | 0.00000 | 1.83267 | 15.09 | 5139.07 |
17 | 2016.04.20 18:19 | buy | 9 | 0.04 | 1.81473 | 0.00000 | 1.82024 | ||
18 | 2016.04.21 14:10 | t/p | 9 | 0.04 | 1.82026 | 0.00000 | 1.82024 | 14.75 | 5153.83 |
19 | 2016.04.21 15:58 | sell | 10 | 0.04 | 1.82536 | 0.00000 | 1.81978 | ||
20 | 2016.04.21 17:04 | t/p | 10 | 0.04 | 1.81985 | 0.00000 | 1.81978 | 14.93 | 5168.76 |
21 | 2016.04.25 14:59 | sell | 11 | 0.04 | 1.83902 | 0.00000 | 1.83341 | ||
22 | 2016.04.27 15:29 | t/p | 11 | 0.04 | 1.83349 | 0.00000 | 1.83341 | 14.88 | 5183.64 |
23 | 2016.05.02 17:03 | sell | 12 | 0.04 | 1.84042 | 0.00000 | 1.83498 | ||
24 | 2016.05.04 15:40 | sell | 13 | 0.07 | 1.85777 | 0.00000 | 0.00000 | ||
25 | 2016.05.18 14:52 | sell | 14 | 0.12 | 1.88579 | 0.00000 | 0.00000 | ||
26 | 2016.06.06 02:04 | close | 14 | 0.12 | 1.86680 | 0.00000 | 0.00000 | 151.53 | 5335.17 |
27 | 2016.06.06 02:04 | close | 13 | 0.07 | 1.86673 | 0.00000 | 0.00000 | -45.36 | 5289.81 |
28 | 2016.06.06 02:04 | close | 12 | 0.04 | 1.86666 | 0.00000 | 1.83498 | -72.83 | 5216.98 |
29 | 2016.06.06 02:04 | buy | 15 | 0.04 | 1.86676 | 0.00000 | 1.87229 | ||
30 | 2016.06.06 11:11 | t/p | 15 | 0.04 | 1.87231 | 0.00000 | 1.87229 | 15.04 | 5232.02 |
31 | 2016.06.06 16:57 | buy | 16 | 0.04 | 1.85845 | 0.00000 | 1.86398 | ||
32 | 2016.06.07 07:10 | t/p | 16 | 0.04 | 1.86403 | 0.00000 | 1.86398 | 15.04 | 5247.06 |
33 | 2016.06.07 07:10 | sell | 17 | 0.04 | 1.87605 | 0.00000 | 1.87042 | ||
34 | 2016.06.07 07:12 | t/p | 17 | 0.04 | 1.87044 | 0.00000 | 1.87042 | 15.20 | 5262.26 |
35 | 2016.06.08 14:18 | buy | 18 | 0.04 | 1.84595 | 0.00000 | 1.85155 | ||
36 | 2016.06.10 15:31 | buy | 19 | 0.07 | 1.82921 | 0.00000 | 0.00000 | ||
37 | 2016.06.16 10:56 | close | 19 | 0.07 | 1.84093 | 0.00000 | 0.00000 | 54.75 | 5317.01 |
38 | 2016.06.16 10:56 | close | 18 | 0.04 | 1.84107 | 0.00000 | 1.85155 | -14.01 | 5302.99 |
39 | 2016.06.16 10:56 | sell | 20 | 0.04 | 1.84119 | 0.00000 | 1.83576 | ||
40 | 2016.06.16 11:00 | t/p | 20 | 0.04 | 1.83578 | 0.00000 | 1.83576 | 14.66 | 5317.65 |
41 | 2016.06.20 00:01 | sell | 21 | 0.04 | 1.85885 | 0.00000 | 1.85325 | ||
42 | 2016.06.20 02:54 | sell | 22 | 0.07 | 1.87563 | 0.00000 | 0.00000 | ||
43 | 2016.06.24 00:13 | sell | 23 | 0.12 | 1.90755 | 0.00000 | 0.00000 | ||
44 | 2016.06.24 02:17 | close | 23 | 0.12 | 1.88569 | 0.00000 | 0.00000 | 177.69 | 5495.34 |
45 | 2016.06.24 02:17 | close | 22 | 0.07 | 1.88581 | 0.00000 | 0.00000 | -48.79 | 5446.55 |
46 | 2016.06.24 02:17 | close | 21 | 0.04 | 1.88581 | 0.00000 | 1.85325 | -73.35 | 5373.20 |
47 | 2016.06.24 02:17 | buy | 24 | 0.04 | 1.86054 | 0.00000 | 1.86620 | ||
48 | 2016.06.24 02:17 | buy | 25 | 0.07 | 1.84365 | 0.00000 | 0.00000 | ||
49 | 2016.06.24 02:19 | close | 25 | 0.07 | 1.85622 | 0.00000 | 0.00000 | 59.62 | 5432.82 |
50 | 2016.06.24 02:19 | close | 24 | 0.04 | 1.85628 | 0.00000 | 1.86620 | -11.54 | 5421.28 |
51 | 2016.06.24 02:19 | buy | 26 | 0.04 | 1.86028 | 0.00000 | 1.86588 | ||
52 | 2016.06.24 02:23 | t/p | 26 | 0.04 | 1.86589 | 0.00000 | 1.86588 | 15.20 | 5436.48 |
53 | 2016.06.24 02:43 | buy | 27 | 0.04 | 1.86039 | 0.00000 | 1.86607 | ||
54 | 2016.06.24 02:44 | t/p | 27 | 0.04 | 1.86597 | 0.00000 | 1.86607 | 15.12 | 5451.60 |
55 | 2016.06.24 04:00 | buy | 28 | 0.04 | 1.85897 | 0.00000 | 1.86450 | ||
56 | 2016.06.24 04:02 | t/p | 28 | 0.04 | 1.86454 | 0.00000 | 1.86450 | 15.09 | 5466.69 |
57 | 2016.06.24 04:03 | buy | 29 | 0.04 | 1.86046 | 0.00000 | 1.86595 | ||
58 | 2016.06.24 04:06 | buy | 30 | 0.07 | 1.84342 | 0.00000 | 0.00000 | ||
59 | 2016.06.24 04:23 | close | 30 | 0.07 | 1.85563 | 0.00000 | 0.00000 | 57.91 | 5524.60 |
60 | 2016.06.24 04:23 | close | 29 | 0.04 | 1.85572 | 0.00000 | 1.86595 | -12.85 | 5511.75 |
61 | 2016.06.24 04:23 | buy | 31 | 0.04 | 1.85926 | 0.00000 | 1.86489 | ||
62 | 2016.06.24 04:31 | t/p | 31 | 0.04 | 1.86495 | 0.00000 | 1.86489 | 15.42 | 5527.17 |
63 | 2016.06.24 04:34 | buy | 32 | 0.04 | 1.86087 | 0.00000 | 1.86651 | ||
64 | 2016.06.24 04:36 | t/p | 32 | 0.04 | 1.86653 | 0.00000 | 1.86651 | 15.34 | 5542.51 |
65 | 2016.06.24 04:36 | buy | 33 | 0.04 | 1.86158 | 0.00000 | 1.86717 | ||
66 | 2016.06.24 04:42 | t/p | 33 | 0.04 | 1.86720 | 0.00000 | 1.86717 | 15.23 | 5557.74 |
67 | 2016.06.24 04:47 | buy | 34 | 0.04 | 1.85961 | 0.00000 | 1.86529 | ||
68 | 2016.06.24 05:09 | buy | 35 | 0.07 | 1.84285 | 0.00000 | 0.00000 | ||
69 | 2016.06.24 05:24 | buy | 36 | 0.12 | 1.81505 | 0.00000 | 0.00000 | ||
70 | 2016.06.24 05:56 | buy | 37 | 0.20 | 1.76050 | 0.00000 | 0.00000 | ||
71 | 2016.06.24 10:48 | close | 37 | 0.20 | 1.79991 | 0.00000 | 0.00000 | 534.04 | 6091.78 |
72 | 2016.06.24 10:48 | close | 36 | 0.12 | 1.79982 | 0.00000 | 0.00000 | -123.82 | 5967.96 |
73 | 2016.06.24 10:48 | close | 35 | 0.07 | 1.79989 | 0.00000 | 0.00000 | -203.75 | 5764.21 |
74 | 2016.06.24 10:48 | close | 34 | 0.04 | 1.79991 | 0.00000 | 1.86529 | -161.79 | 5602.42 |
75 | 2016.06.27 12:23 | buy | 38 | 0.05 | 1.72838 | 0.00000 | 1.73351 | ||
76 | 2016.06.28 04:50 | t/p | 38 | 0.05 | 1.73356 | 0.00000 | 1.73351 | 17.45 | 5619.88 |
77 | 2016.06.29 16:34 | sell | 39 | 0.05 | 1.75508 | 0.00000 | 1.74976 | ||
78 | 2016.06.29 20:05 | t/p | 39 | 0.05 | 1.74979 | 0.00000 | 1.74976 | 17.92 | 5637.80 |
79 | 2016.06.30 21:02 | buy | 40 | 0.05 | 1.71614 | 0.00000 | 1.72137 | ||
80 | 2016.06.30 23:05 | t/p | 40 | 0.05 | 1.72141 | 0.00000 | 1.72137 | 17.85 | 5655.65 |
81 | 2016.07.01 17:38 | buy | 41 | 0.05 | 1.71086 | 0.00000 | 1.71604 | ||
82 | 2016.07.01 20:00 | t/p | 41 | 0.05 | 1.71605 | 0.00000 | 1.71604 | 17.58 | 5673.23 |
83 | 2016.07.05 09:57 | buy | 42 | 0.05 | 1.70025 | 0.00000 | 1.70537 | ||
84 | 2016.07.05 19:04 | buy | 43 | 0.09 | 1.68484 | 0.00000 | 0.00000 | ||
85 | 2016.07.05 22:53 | close | 43 | 0.09 | 1.69508 | 0.00000 | 0.00000 | 62.44 | 5735.67 |
86 | 2016.07.05 22:53 | close | 42 | 0.05 | 1.69520 | 0.00000 | 1.70537 | -17.11 | 5718.56 |
87 | 2016.07.06 05:05 | buy | 44 | 0.05 | 1.67791 | 0.00000 | 1.68290 | ||
88 | 2016.07.06 09:38 | t/p | 44 | 0.05 | 1.68281 | 0.00000 | 1.68290 | 16.60 | 5735.16 |
89 | 2016.07.08 17:23 | sell | 45 | 0.05 | 1.69319 | 0.00000 | 1.68810 | ||
90 | 2016.07.11 01:51 | t/p | 45 | 0.05 | 1.68805 | 0.00000 | 1.68810 | 17.35 | 5752.50 |
91 | 2016.07.11 18:22 | sell | 46 | 0.05 | 1.70654 | 0.00000 | 1.70148 | ||
92 | 2016.07.11 19:49 | t/p | 46 | 0.05 | 1.70140 | 0.00000 | 1.70148 | 17.40 | 5769.90 |
93 | 2016.07.12 04:53 | sell | 47 | 0.05 | 1.71006 | 0.00000 | 1.70502 | ||
94 | 2016.07.12 18:36 | sell | 48 | 0.09 | 1.72556 | 0.00000 | 0.00000 | ||
95 | 2016.07.13 18:14 | close | 48 | 0.09 | 1.71515 | 0.00000 | 0.00000 | 63.35 | 5833.25 |
96 | 2016.07.13 18:14 | close | 47 | 0.05 | 1.71504 | 0.00000 | 1.70502 | -16.92 | 5816.33 |
97 | 2016.07.13 18:48 | buy | 49 | 0.05 | 1.71190 | 0.00000 | 1.71701 | ||
98 | 2016.07.14 14:00 | t/p | 49 | 0.05 | 1.71695 | 0.00000 | 1.71701 | 16.81 | 5833.14 |
99 | 2016.07.14 14:00 | sell | 50 | 0.05 | 1.72876 | 0.00000 | 1.72360 | ||
100 | 2016.07.14 14:09 | t/p | 50 | 0.05 | 1.72352 | 0.00000 | 1.72360 | 17.75 | 5850.89 |
101 | 2016.07.14 14:25 | sell | 51 | 0.05 | 1.72867 | 0.00000 | 1.72345 | ||
102 | 2016.07.14 15:48 | t/p | 51 | 0.05 | 1.72353 | 0.00000 | 1.72345 | 17.41 | 5868.30 |
103 | 2016.07.15 06:39 | sell | 52 | 0.05 | 1.73408 | 0.00000 | 1.72887 | ||
104 | 2016.07.15 09:54 | t/p | 52 | 0.05 | 1.72882 | 0.00000 | 1.72887 | 17.81 | 5886.11 |
105 | 2016.07.19 20:55 | buy | 53 | 0.05 | 1.70602 | 0.00000 | 1.71123 | ||
106 | 2016.07.20 11:31 | t/p | 53 | 0.05 | 1.71128 | 0.00000 | 1.71123 | 17.72 | 5903.83 |
107 | 2016.07.20 12:41 | sell | 54 | 0.05 | 1.72016 | 0.00000 | 1.71502 | ||
108 | 2016.07.22 09:08 | sell | 55 | 0.09 | 1.73702 | 0.00000 | 0.00000 | ||
109 | 2016.07.22 12:29 | close | 55 | 0.09 | 1.72590 | 0.00000 | 0.00000 | 67.79 | 5971.62 |
110 | 2016.07.22 12:29 | close | 54 | 0.05 | 1.72589 | 0.00000 | 1.71502 | -19.66 | 5951.97 |
111 | 2016.07.22 15:31 | buy | 56 | 0.05 | 1.71021 | 0.00000 | 1.71540 | ||
112 | 2016.07.22 16:37 | t/p | 56 | 0.05 | 1.71544 | 0.00000 | 1.71540 | 17.72 | 5969.69 |
113 | 2016.07.27 22:15 | sell | 57 | 0.05 | 1.74217 | 0.00000 | 1.73699 | ||
114 | 2016.07.28 05:40 | t/p | 57 | 0.05 | 1.73696 | 0.00000 | 1.73699 | 17.46 | 5987.15 |
115 | 2016.08.01 00:13 | buy | 58 | 0.05 | 1.72388 | 0.00000 | 1.72912 | ||
116 | 2016.08.01 05:08 | t/p | 58 | 0.05 | 1.72910 | 0.00000 | 1.72912 | 17.68 | 6004.83 |
117 | 2016.08.02 18:40 | sell | 59 | 0.05 | 1.74538 | 0.00000 | 1.74018 | ||
118 | 2016.08.03 17:34 | t/p | 59 | 0.05 | 1.74008 | 0.00000 | 1.74018 | 17.89 | 6022.72 |
119 | 2016.08.04 14:00 | buy | 60 | 0.05 | 1.73399 | 0.00000 | 1.73923 | ||
120 | 2016.08.04 14:00 | t/p | 60 | 0.05 | 1.73926 | 0.00000 | 1.73923 | 17.85 | 6040.57 |
121 | 2016.08.04 14:01 | buy | 61 | 0.05 | 1.73165 | 0.00000 | 1.73685 | ||
122 | 2016.08.04 14:35 | buy | 62 | 0.09 | 1.71611 | 0.00000 | 0.00000 | ||
123 | 2016.08.11 13:21 | buy | 63 | 0.15 | 1.69021 | 0.00000 | 0.00000 | ||
124 | 2016.08.24 11:38 | close | 63 | 0.15 | 1.70785 | 0.00000 | 0.00000 | 176.01 | 6216.57 |
125 | 2016.08.24 11:38 | close | 62 | 0.09 | 1.70788 | 0.00000 | 0.00000 | -53.38 | 6163.19 |
126 | 2016.08.24 11:38 | close | 61 | 0.05 | 1.70792 | 0.00000 | 1.73685 | -82.17 | 6081.02 |
127 | 2016.08.24 13:15 | sell | 64 | 0.05 | 1.70952 | 0.00000 | 1.70436 | ||
128 | 2016.08.25 13:55 | t/p | 64 | 0.05 | 1.70441 | 0.00000 | 1.70436 | 17.12 | 6098.14 |
129 | 2016.08.30 15:48 | sell | 65 | 0.05 | 1.71031 | 0.00000 | 1.70525 | ||
130 | 2016.08.31 17:40 | sell | 66 | 0.09 | 1.72567 | 0.00000 | 0.00000 | ||
131 | 2016.09.07 16:00 | close | 66 | 0.09 | 1.71504 | 0.00000 | 0.00000 | 64.02 | 6162.16 |
132 | 2016.09.07 16:00 | close | 65 | 0.05 | 1.71500 | 0.00000 | 1.70525 | -16.39 | 6145.77 |
133 | 2016.09.07 16:00 | buy | 67 | 0.05 | 1.71508 | 0.00000 | 1.72013 | ||
134 | 2016.09.07 17:00 | t/p | 67 | 0.05 | 1.72023 | 0.00000 | 1.72013 | 17.44 | 6163.21 |
135 | 2016.09.09 13:59 | sell | 68 | 0.05 | 1.72568 | 0.00000 | 1.72056 | ||
136 | 2016.09.12 14:38 | sell | 69 | 0.09 | 1.74112 | 0.00000 | 0.00000 | ||
137 | 2016.09.16 17:45 | close | 69 | 0.09 | 1.73033 | 0.00000 | 0.00000 | 65.11 | 6228.32 |
138 | 2016.09.16 17:45 | close | 68 | 0.05 | 1.73031 | 0.00000 | 1.72056 | -16.11 | 6212.21 |
139 | 2016.09.16 17:46 | buy | 70 | 0.05 | 1.72994 | 0.00000 | 1.73511 | ||
140 | 2016.09.19 09:21 | buy | 71 | 0.09 | 1.71430 | 0.00000 | 0.00000 | ||
141 | 2016.10.03 10:29 | buy | 72 | 0.15 | 1.68859 | 0.00000 | 0.00000 | ||
142 | 2016.10.07 02:07 | buy | 73 | 0.26 | 1.63777 | 0.00000 | 0.00000 | ||
143 | 2016.11.04 13:03 | close | 73 | 0.26 | 1.67384 | 0.00000 | 0.00000 | 621.00 | 6833.21 |
144 | 2016.11.04 13:03 | close | 72 | 0.15 | 1.67395 | 0.00000 | 0.00000 | -158.88 | 6674.33 |
145 | 2016.11.04 13:03 | close | 71 | 0.09 | 1.67402 | 0.00000 | 0.00000 | -254.16 | 6420.17 |
146 | 2016.11.04 13:03 | close | 70 | 0.05 | 1.67398 | 0.00000 | 1.73511 | -194.43 | 6225.74 |
147 | 2016.11.04 13:03 | sell | 74 | 0.05 | 1.67396 | 0.00000 | 1.66891 | ||
148 | 2016.11.07 00:00 | t/p | 74 | 0.05 | 1.66899 | 0.00000 | 1.66891 | 16.77 | 6242.51 |
149 | 2016.11.07 10:33 | buy | 75 | 0.06 | 1.65929 | 0.00000 | 1.66419 | ||
150 | 2016.11.07 12:23 | t/p | 75 | 0.06 | 1.66423 | 0.00000 | 1.66419 | 20.08 | 6262.59 |
151 | 2016.11.08 16:00 | buy | 76 | 0.06 | 1.65299 | 0.00000 | 1.65790 | ||
152 | 2016.11.09 04:05 | t/p | 76 | 0.06 | 1.65783 | 0.00000 | 1.65790 | 19.56 | 6282.15 |
153 | 2016.11.09 05:09 | sell | 77 | 0.06 | 1.67519 | 0.00000 | 1.67020 | ||
154 | 2016.11.09 06:49 | sell | 78 | 0.10 | 1.69046 | 0.00000 | 0.00000 | ||
155 | 2016.11.09 08:14 | close | 78 | 0.10 | 1.68006 | 0.00000 | 0.00000 | 70.45 | 6352.60 |
156 | 2016.11.09 08:14 | close | 77 | 0.06 | 1.68006 | 0.00000 | 1.67020 | -19.79 | 6332.81 |
157 | 2016.11.10 18:10 | sell | 79 | 0.06 | 1.68674 | 0.00000 | 1.68178 | ||
158 | 2016.11.11 10:54 | sell | 80 | 0.10 | 1.70205 | 0.00000 | 0.00000 | ||
159 | 2016.11.14 16:07 | close | 80 | 0.10 | 1.69162 | 0.00000 | 0.00000 | 70.54 | 6403.35 |
160 | 2016.11.14 16:07 | close | 79 | 0.06 | 1.69158 | 0.00000 | 1.68178 | -19.82 | 6383.53 |
161 | 2016.11.15 10:38 | buy | 81 | 0.06 | 1.68283 | 0.00000 | 1.68791 | ||
162 | 2016.11.16 18:00 | buy | 82 | 0.10 | 1.66766 | 0.00000 | 0.00000 | ||
163 | 2016.11.17 22:34 | close | 82 | 0.10 | 1.67818 | 0.00000 | 0.00000 | 70.68 | 6454.21 |
164 | 2016.11.17 22:34 | close | 81 | 0.06 | 1.67821 | 0.00000 | 1.68791 | -19.25 | 6434.95 |
165 | 2016.11.18 15:03 | buy | 83 | 0.06 | 1.66775 | 0.00000 | 1.67277 | ||
166 | 2016.11.21 15:26 | t/p | 83 | 0.06 | 1.67269 | 0.00000 | 1.67277 | 19.97 | 6454.92 |
167 | 2016.11.21 15:26 | sell | 84 | 0.06 | 1.68018 | 0.00000 | 1.67515 | ||
168 | 2016.11.21 15:43 | t/p | 84 | 0.06 | 1.67517 | 0.00000 | 1.67515 | 20.36 | 6475.28 |
169 | 2016.11.22 16:27 | buy | 85 | 0.06 | 1.66348 | 0.00000 | 1.66845 | ||
170 | 2016.11.22 18:14 | t/p | 85 | 0.06 | 1.66850 | 0.00000 | 1.66845 | 20.41 | 6495.69 |
171 | 2016.11.23 19:29 | sell | 86 | 0.06 | 1.67884 | 0.00000 | 1.67378 | ||
172 | 2016.11.28 12:34 | t/p | 86 | 0.06 | 1.67383 | 0.00000 | 1.67378 | 19.99 | 6515.68 |
173 | 2016.11.28 14:09 | buy | 87 | 0.06 | 1.67115 | 0.00000 | 1.67609 | ||
174 | 2016.11.29 11:54 | t/p | 87 | 0.06 | 1.67601 | 0.00000 | 1.67609 | 19.64 | 6535.32 |
175 | 2016.11.29 14:21 | sell | 88 | 0.06 | 1.67940 | 0.00000 | 1.67426 | ||
176 | 2016.11.30 12:21 | t/p | 88 | 0.06 | 1.67421 | 0.00000 | 1.67426 | 21.02 | 6556.34 |
177 | 2016.11.30 12:33 | buy | 89 | 0.06 | 1.66770 | 0.00000 | 1.67277 | ||
178 | 2016.11.30 17:54 | t/p | 89 | 0.06 | 1.67274 | 0.00000 | 1.67277 | 20.49 | 6576.83 |
179 | 2016.12.01 12:58 | sell | 90 | 0.06 | 1.68828 | 0.00000 | 1.68329 | ||
180 | 2016.12.01 17:36 | t/p | 90 | 0.06 | 1.68325 | 0.00000 | 1.68329 | 20.44 | 6597.27 |
181 | 2016.12.02 23:53 | sell | 91 | 0.06 | 1.69263 | 0.00000 | 1.68761 | ||
182 | 2016.12.05 00:06 | t/p | 91 | 0.06 | 1.68763 | 0.00000 | 1.68761 | 20.25 | 6617.51 |
183 | 2016.12.07 11:30 | buy | 92 | 0.06 | 1.67490 | 0.00000 | 1.67999 | ||
184 | 2016.12.08 17:55 | buy | 93 | 0.10 | 1.65988 | 0.00000 | 0.00000 | ||
185 | 2016.12.14 20:38 | close | 93 | 0.10 | 1.67046 | 0.00000 | 0.00000 | 70.90 | 6688.41 |
186 | 2016.12.14 20:38 | close | 92 | 0.06 | 1.67041 | 0.00000 | 1.67999 | -19.08 | 6669.33 |
187 | 2016.12.14 20:59 | sell | 94 | 0.06 | 1.67311 | 0.00000 | 1.66802 | ||
188 | 2016.12.14 22:06 | t/p | 94 | 0.06 | 1.66802 | 0.00000 | 1.66802 | 20.69 | 6690.02 |
189 | 2016.12.19 15:32 | buy | 95 | 0.06 | 1.65430 | 0.00000 | 1.65927 | ||
190 | 2016.12.19 17:58 | t/p | 95 | 0.06 | 1.65919 | 0.00000 | 1.65927 | 19.87 | 6709.89 |
191 | 2016.12.20 14:35 | buy | 96 | 0.06 | 1.65384 | 0.00000 | 1.65875 | ||
192 | 2016.12.22 00:39 | t/p | 96 | 0.06 | 1.65873 | 0.00000 | 1.65875 | 19.40 | 6729.29 |
193 | 2016.12.27 22:27 | sell | 97 | 0.06 | 1.66668 | 0.00000 | 1.66163 | ||
194 | 2016.12.28 11:32 | t/p | 97 | 0.06 | 1.66173 | 0.00000 | 1.66163 | 20.05 | 6749.33 |
195 | 2016.12.29 17:57 | buy | 98 | 0.06 | 1.64999 | 0.00000 | 1.65490 | ||
196 | 2016.12.29 22:38 | t/p | 98 | 0.06 | 1.65485 | 0.00000 | 1.65490 | 19.76 | 6769.09 |
197 | 2017.01.03 10:58 | buy | 99 | 0.06 | 1.64420 | 0.00000 | 1.64919 | ||
198 | 2017.01.03 11:34 | t/p | 99 | 0.06 | 1.64915 | 0.00000 | 1.64919 | 20.12 | 6789.21 |
199 | 2017.01.04 12:48 | buy | 100 | 0.06 | 1.63618 | 0.00000 | 1.64107 | ||
200 | 2017.01.04 13:58 | t/p | 100 | 0.06 | 1.64111 | 0.00000 | 1.64107 | 20.05 | 6809.26 |
201 | 2017.01.06 15:30 | buy | 101 | 0.06 | 1.63274 | 0.00000 | 1.63755 | ||
202 | 2017.01.09 07:41 | buy | 102 | 0.10 | 1.61797 | 0.00000 | 0.00000 | ||
203 | 2017.01.16 00:00 | buy | 103 | 0.17 | 1.57684 | 0.00000 | 0.00000 | ||
204 | 2017.01.17 14:36 | close | 103 | 0.17 | 1.60199 | 0.00000 | 0.00000 | 289.34 | 7098.61 |
205 | 2017.01.17 14:36 | close | 102 | 0.10 | 1.60185 | 0.00000 | 0.00000 | -110.80 | 6987.80 |
206 | 2017.01.17 14:36 | close | 101 | 0.06 | 1.60195 | 0.00000 | 1.63755 | -126.24 | 6861.57 |
207 | 2017.01.17 14:36 | sell | 104 | 0.06 | 1.60189 | 0.00000 | 1.59713 | ||
208 | 2017.01.17 17:19 | sell | 105 | 0.10 | 1.61643 | 0.00000 | 0.00000 | ||
209 | 2017.01.19 18:02 | sell | 106 | 0.17 | 1.64078 | 0.00000 | 0.00000 | ||
210 | 2017.02.03 17:02 | close | 106 | 0.17 | 1.62387 | 0.00000 | 0.00000 | 191.56 | 7053.13 |
211 | 2017.02.03 17:02 | close | 105 | 0.10 | 1.62384 | 0.00000 | 0.00000 | -52.55 | 7000.58 |
212 | 2017.02.03 17:02 | close | 104 | 0.06 | 1.62383 | 0.00000 | 1.59713 | -90.59 | 6909.99 |
213 | 2017.02.03 17:02 | buy | 107 | 0.06 | 1.62371 | 0.00000 | 1.62864 | ||
214 | 2017.02.06 15:01 | t/p | 107 | 0.06 | 1.62857 | 0.00000 | 1.62864 | 19.64 | 6929.63 |
215 | 2017.02.06 19:49 | sell | 108 | 0.06 | 1.63498 | 0.00000 | 1.63012 | ||
216 | 2017.02.07 10:10 | t/p | 108 | 0.06 | 1.63016 | 0.00000 | 1.63012 | 19.52 | 6949.15 |
217 | 2017.02.07 18:52 | sell | 109 | 0.06 | 1.64366 | 0.00000 | 1.63867 | ||
218 | 2017.02.10 11:06 | t/p | 109 | 0.06 | 1.63873 | 0.00000 | 1.63867 | 19.66 | 6968.80 |
219 | 2017.02.10 15:30 | buy | 110 | 0.06 | 1.63154 | 0.00000 | 1.63639 | ||
220 | 2017.02.13 01:13 | t/p | 110 | 0.06 | 1.63632 | 0.00000 | 1.63639 | 19.31 | 6988.12 |
221 | 2017.02.14 11:30 | buy | 111 | 0.06 | 1.63178 | 0.00000 | 1.63677 | ||
222 | 2017.02.21 17:45 | t/p | 111 | 0.06 | 1.63675 | 0.00000 | 1.63677 | 19.37 | 7007.49 |
223 | 2017.02.22 01:32 | sell | 112 | 0.06 | 1.64183 | 0.00000 | 1.63690 | ||
224 | 2017.02.22 13:45 | t/p | 112 | 0.06 | 1.63686 | 0.00000 | 1.63690 | 20.20 | 7027.69 |
